鎖模部分 | 單位 | α-S50iA | |||||||||||||
鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 500(50tonf) | 500(50tonf)高精度鎖模規格 | |||||||||||
模厚(最大/最?。?nbsp;雙模板 | mm | 350/150 | 350/150 | ||||||||||||
單模板 | 410/210 | —— | |||||||||||||
開閉模行程 | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
拉桿間距(寬*高) | mm | 360*320 | 360*320 | ||||||||||||
模板尺寸(寬*高) | mm | 500*470 | 500*470 | ||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | 5/20(2.0tonf)/70 | ||||||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
最大射出體積 | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
射出規格 | —— | 330mm/s規格 | 330mm/s規格 | ||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | |
最大射出壓力 | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
最大保壓壓力 | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
最大射出速度 | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
射出規格 | —— | 500mm/s規格 | 500mm/s規格 | ||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | |
最大射出壓力 | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | |
最大保壓壓力 | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | |
最大射出速度 | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 450 |
1984年世界上第一臺全電動注塑機由FANUC向客戶提供,自此全電動注塑機真正走入市場。時至今日,FANUC依然保持著“全電動注塑機全球銷量第一”的稱號。全球銷量第一的FANUC ROBOSHOT全電動注塑機擁有最先進的功能、最精密的控制、最快的速度、最低的能耗等優勢,在中高端注塑市場占有領導性的地位,被廣泛應用在精密光學、生物醫藥、汽車電子、精密齒輪、數碼電子、食品包裝、微型連接器等行業。