項目 | 單位 | α-S150iA | ||||||||||||
鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
模厚(最大/最?。?nbsp;雙模板 | mm | 500/200 | ||||||||||||
單模板 | 575/275 | |||||||||||||
開閉模行程 | mm | 440 | ||||||||||||
拉桿間距(寬*高) | mm | 560*510 | ||||||||||||
模板尺寸(寬*高) | mm | 800*750 | ||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
最大射出體積 | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
射出規格 | —— | 200mm/s規格 | ||||||||||||
最大射出壓力 | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
最大射出速度 | mm/s | —— | 200 | |||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
射出規格 | —— | 330mm/s規格(小容量射出) | 330mm/s規格 | |||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
最大射出壓力 | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
射出式樣 | —— | 500mm/s規格(小容量射出) | ||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大射出壓力 | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大保壓壓力 | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大射出速度 | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
射出規格 | —— | 1000mm/s規格(超高速射出) | ||||||||||||
最大射出壓力 | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大保壓壓力 | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大射出速度 | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | —— |
1984年世界上第一臺全電動注塑機由FANUC向客戶提供,自此全電動注塑機真正走入市場。時至今日,FANUC依然保持著“全電動注塑機全球銷量第一”的稱號。全球銷量第一的FANUC ROBOSHOT全電動注塑機擁有最先進的功能、最精密的控制、最快的速度、最低的能耗等優勢,在中高端注塑市場占有領導性的地位,被廣泛應用在精密光學、生物醫藥、汽車電子、精密齒輪、數碼電子、食品包裝、微型連接器等行業。